Here’s a rundown of Ark Invest’s buys for the past week, and what it’s doing with its Slack shares.
Dec. 18, 2020
Another active week of trading at Ark Invest saw some interesting moves by the innovative ETFs. Teladoc’s mini-slump this week on the news that Amazon has set its sights on telemedicine provided it the opportunity to hoover up shares across its ARKG, ARKK, and ARKW funds. It also topped up on big names like Zoom, Docusign, and Unity Technology, while selling more than 3 million shares of Slack as it exits its position.
What did Ark Invest buy this week?
Fund | Date | Direction | Ticker | Company | Shares |
ARKG | 12/17/2020 | Buy | RHHBY | ROCHE HOLDING AG | 276,156 |
ARKG | 12/17/2020 | Buy | SDGR | SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 74,834 |
ARKG | 12/17/2020 | Buy | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 207,887 |
ARKG | 12/17/2020 | Buy | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 30,549 |
ARKG | 12/17/2020 | Buy | NVS | NOVARTIS AG | 196,970 |
ARKG | 12/17/2020 | Buy | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 140,018 |
ARKG | 12/17/2020 | Buy | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 152,185 |
ARKG | 12/17/2020 | Buy | INCY | INCYTE CORP | 52,600 |
ARKG | 12/17/2020 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 26,999 |
ARKG | 12/17/2020 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 28,099 |
ARKG | 12/17/2020 | Buy | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 52,000 |
ARKG | 12/17/2020 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 14,422 |
ARKG | 12/17/2020 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 28,546 |
ARKG | 12/17/2020 | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 1,009,200 |
ARKK | 12/17/2020 | Buy | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 348,778 |
ARKK | 12/17/2020 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 80,484 |
ARKQ | 12/17/2020 | Buy | BIDU | BAIDU INC | 18,354 |
ARKQ | 12/17/2020 | Buy | KMTUY | KOMATSU LTD | 8,100 |
ARKF | 12/16/2020 | Buy | 4477 | BASE INC | 83,900 |
ARKF | 12/16/2020 | Buy | KSPI | KASPI.KZ JSC | 6,525 |
ARKG | 12/16/2020 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 63,575 |
ARKG | 12/16/2020 | Buy | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 197,500 |
ARKG | 12/16/2020 | Buy | RHHBY | ROCHE HOLDING AG | 156,623 |
ARKG | 12/16/2020 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 38,853 |
ARKK | 12/16/2020 | Buy | DOCU | DOCUSIGN INC | 51,379 |
ARKK | 12/16/2020 | Buy | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 19,849 |
ARKK | 12/16/2020 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 391,636 |
ARKW | 12/16/2020 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 67,490 |
ARKG | 12/15/2020 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 49,362 |
ARKG | 12/15/2020 | Buy | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 64,000 |
ARKG | 12/15/2020 | Buy | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 30,604 |
ARKG | 12/15/2020 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 90,962 |
ARKG | 12/15/2020 | Buy | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 176,367 |
ARKG | 12/15/2020 | Buy | RHHBY | ROCHE HOLDING AG | 122,519 |
ARKG | 12/15/2020 | Buy | NVS | NOVARTIS AG | 158,309 |
ARKK | 12/15/2020 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 27,731 |
ARKK | 12/15/2020 | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 37,405 |
ARKK | 12/15/2020 | Buy | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 348,461 |
ARKK | 12/15/2020 | Buy | DOCU | DOCUSIGN INC | 200,110 |
ARKK | 12/15/2020 | Buy | BIDU | BAIDU INC | 472,108 |
ARKK | 12/15/2020 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 42,239 |
ARKG | 12/14/2020 | Buy | RHHBY | ROCHE HOLDING AG | 158,614 |
ARKQ | 12/14/2020 | Buy | AAPL | APPLE INC | 26,764 |
ARKW | 12/14/2020 | Buy | TTD | TRADE DESK INC/THE | 13,521 |
ARKG | 12/11/2020 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 155,008 |
ARKG | 12/11/2020 | Buy | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 30,100 |
ARKG | 12/11/2020 | Buy | RHHBY | ROCHE HOLDING AG | 205,844 |
ARKG | 12/11/2020 | Buy | SRPT | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 169,932 |
ARKG | 12/11/2020 | Buy | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 46,000 |
ARKK | 12/11/2020 | Buy | BIDU | BAIDU INC | 328,144 |
MyWallSt operates a full disclosure policy. MyWallSt staff currently hold long positions in companies mentioned above.