The wolves are circling ARK this week after Cathie Wood took part in a crypto panel alongside other notable CEOs in the tech industry.
JP Morgan has locked its sites on ARK Invest this week, dubbing the wealth management fund a risk and claiming that it is showing traits of the dot-com bubble. Much of this sentiment comes from concerns that a rise in Treasury yields could spark a decline in the company’s flagship ARK Innovation ETF (NYSEARCA: ARKK), which focuses heavily on growth tech stocks.
Meanwhile, CEO Cathie Wood took part in a cryptocurrency panel alongside Twitter (NYSE: TWTR) and Tesla (NASDAQ: TSLA) CEO’s Jack Dorsey and Elon Musk — both, incidentally, two companies of which ARK holds significant positions. On the call, Wood defended Bitcoin, claiming that it will serve as a hedge against inflation in certain situations. This comes weeks after ARK confirmed that it will be launching a crypto-based ETF.
Elsewhere this week, it was business as usual for ARK, which you can see from its busy week of buying below:

Ark Invest’s buys for the week
Fund | Date | Direction | Ticker | Company | Shares |
ARKG | 07/22/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 19,156 |
ARKG | 07/22/2021 | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 38,663 |
ARKG | 07/22/2021 | Buy | VERV | VERVE THERAPEUTICS INC | 141,100 |
ARKG | 07/22/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 400 |
ARKG | 07/22/2021 | Buy | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 14,067 |
ARKG | 07/22/2021 | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 804,500 |
ARKK | 07/22/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 197,393 |
ARKK | 07/22/2021 | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 516,093 |
ARKK | 07/22/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 208,194 |
ARKK | 07/22/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 82,301 |
ARKK | 07/22/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 16,187 |
ARKK | 07/22/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 453,086 |
ARKQ | 07/22/2021 | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 189,651 |
ARKW | 07/22/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 16,620 |
ARKW | 07/22/2021 | Buy | KVSB | KHOSLA VENTURES ACQUISITION CO II | 351,458 |
ARKX | 07/22/2021 | Buy | 2618HK | JD LOGISTICS INC | 234,600 |
ARKX | 07/22/2021 | Buy | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 372 |
ARKG | 07/21/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 9,907 |
ARKG | 07/21/2021 | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 38,837 |
ARKG | 07/21/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 8,000 |
ARKG | 07/21/2021 | Buy | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 65,060 |
ARKG | 07/21/2021 | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 265,614 |
ARKG | 07/21/2021 | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 16,756 |
ARKK | 07/21/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 67,479 |
ARKK | 07/21/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 438,669 |
ARKK | 07/21/2021 | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 101,948 |
ARKK | 07/21/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 116,860 |
ARKK | 07/21/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 38,816 |
ARKK | 07/21/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 486,875 |
ARKK | 07/21/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 76,562 |
ARKQ | 07/21/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 138,170 |
ARKQ | 07/21/2021 | Buy | MGA | MAGNA INTERNATIONAL INC | 43,188 |
ARKQ | 07/21/2021 | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 20,247 |
ARKW | 07/21/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 16,398 |
ARKW | 07/21/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 117,163 |
ARKW | 07/21/2021 | Buy | KVSB | KHOSLA VENTURES ACQUISITION CO II | 12,878 |
ARKX | 07/21/2021 | Buy | 2618HK | JD LOGISTICS INC | 1,659,200 |
ARKX | 07/21/2021 | Buy | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 544 |
ARKF | 07/20/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 18,735 |
ARKF | 07/20/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 124,593 |
ARKG | 07/20/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 347,968 |
ARKG | 07/20/2021 | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 354,388 |
ARKG | 07/20/2021 | Buy | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 54,702 |
ARKG | 07/20/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 16,800 |
ARKG | 07/20/2021 | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 212,468 |
ARKG | 07/20/2021 | Buy | VERV | VERVE THERAPEUTICS INC | 60,922 |
ARKG | 07/20/2021 | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 3,103 |
ARKG | 07/20/2021 | Buy | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 108,261 |
ARKK | 07/20/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 120,069 |
ARKK | 07/20/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 36,661 |
ARKQ | 07/20/2021 | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 58,752 |
ARKQ | 07/20/2021 | Buy | MGA | MAGNA INTERNATIONAL INC | 19,248 |
ARKQ | 07/20/2021 | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 187,193 |
ARKQ | 07/20/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 83,796 |
ARKW | 07/20/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 86,935 |
ARKW | 07/20/2021 | Buy | KVSB | KHOSLA VENTURES ACQUISITION CO II | 319,300 |
ARKW | 07/20/2021 | Buy | GBTC | GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTC | 140,157 |
ARKW | 07/20/2021 | Buy | CND | CONCORD ACQUISITION CORP | 661,638 |
ARKX | 07/20/2021 | Buy | 2618HK | JD LOGISTICS INC | 812,800 |
ARKX | 07/20/2021 | Buy | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 8,887 |
ARKX | 07/20/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 18,500 |
ARKF | 07/19/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 22,900 |
ARKG | 07/19/2021 | Buy | VERV | VERVE THERAPEUTICS INC | 58,700 |
ARKG | 07/19/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 74,630 |
ARKG | 07/19/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 5,395 |
ARKG | 07/19/2021 | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 126,412 |
ARKG | 07/19/2021 | Buy | INCY | INCYTE CORP | 213,550 |
ARKK | 07/19/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 21,773 |
ARKK | 07/19/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 92,286 |
ARKK | 07/19/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 1,335 |
ARKQ | 07/19/2021 | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 26,056 |
ARKQ | 07/19/2021 | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 98,410 |
ARKQ | 07/19/2021 | Buy | MGA | MAGNA INTERNATIONAL INC | 89,100 |
ARKW | 07/19/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 117,102 |
ARKW | 07/19/2021 | Buy | CND | CONCORD ACQUISITION CORP | 513,289 |
ARKW | 07/19/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 48,977 |
ARKW | 07/19/2021 | Buy | GBTC | GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTC | 310,067 |
ARKW | 07/19/2021 | Buy | KVSB | KHOSLA VENTURES ACQUISITION CO II | 578,332 |
ARKW | 07/19/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 148,442 |
ARKX | 07/19/2021 | Buy | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 9,700 |
ARKX | 07/19/2021 | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 172,316 |
ARKG | 07/16/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 52,820 |
ARKG | 07/16/2021 | Buy | VERV | VERVE THERAPEUTICS INC | 22,838 |
ARKG | 07/16/2021 | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 301,320 |
ARKG | 07/16/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 24,260 |
ARKK | 07/16/2021 | Buy | SQ | SQUARE INC | 179,664 |
ARKK | 07/16/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 89,224 |
ARKK | 07/16/2021 | Buy | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 135 |
ARKK | 07/16/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 57,875 |
ARKK | 07/16/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 70,285 |
ARKK | 07/16/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 64,001 |
ARKK | 07/16/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 5,151 |
ARKQ | 07/16/2021 | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 212,542 |
ARKQ | 07/16/2021 | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 8,192 |
ARKW | 07/16/2021 | Buy | CND | CONCORD ACQUISITION CORP | 351,777 |
ARKW | 07/16/2021 | Buy | KVSB | KHOSLA VENTURES ACQUISITION CO II | 162,847 |
ARKW | 07/16/2021 | Buy | SQ | SQUARE INC | 46,273 |
MyWallSt operates a full disclosure policy. MyWallSt staff currently hold long positions in companies mentioned above. Read our full disclosure policy here.