ARK Invest’s recovery continues into the second week of June as the popular wealth management fund went all-in on growth stocks once more.
It’s been yet another positive week for ARK Invest and Cathie Wood which remains in the green across the board for June. Although its flagship ARK Innovation ETF (NYSEARCA: ARKK) remains down almost 9% year-to-date, it has actually risen a further 9% in the past month, signaling positive momentum.
Aside from its usual targets such as Tesla (NASDAQ: TSLA), ARK made some significant purchases of both UiPath (NYSE: PATH) and Unity Software (NYSE: U).
As high-growth tech stocks continue to recover from the early-year sell-off, Cathie Wood is confident that growth stocks are close to a full rotation back to growth.

Ark Invest’s buys for the week
Fund | Date | Direction | Ticker | Company | Shares |
ARKF | 06/10/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 9,882 |
ARKG | 06/10/2021 | Buy | CMIIU | CM LIFE SCIENCES II INC | 9,200 |
ARKG | 06/10/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 242,492 |
ARKK | 06/10/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 60,813 |
ARKK | 06/10/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 604,635 |
ARKQ | 06/10/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 87,472 |
ARKQ | 06/10/2021 | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 77,623 |
ARKQ | 06/10/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 19,506 |
ARKW | 06/10/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 147,038 |
ARKF | 06/09/2021 | Buy | BEKE | KE HOLDINGS INC | 152,549 |
ARKF | 06/09/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 1,351 |
ARKF | 06/09/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 104,352 |
ARKG | 06/09/2021 | Buy | CMIIU | CM LIFE SCIENCES II INC | 300 |
ARKG | 06/09/2021 | Buy | SEER | SEER INC | 406,200 |
ARKK | 06/09/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 134,921 |
ARKK | 06/09/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 211,731 |
ARKQ | 06/09/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 61,597 |
ARKQ | 06/09/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 164,169 |
ARKQ | 06/09/2021 | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 91,602 |
ARKW | 06/09/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 47,042 |
ARKW | 06/09/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 122,493 |
ARKX | 06/09/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 23,919 |
ARKX | 06/09/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 30,193 |
ARKF | 06/08/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 2,597 |
ARKG | 06/08/2021 | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 50,000 |
ARKG | 06/08/2021 | Buy | SEER | SEER INC | 34,873 |
ARKG | 06/08/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 2,636 |
ARKG | 06/08/2021 | Buy | ONEM | 1LIFE HEALTHCARE INC | 159,300 |
ARKG | 06/08/2021 | Buy | CMIIU | CM LIFE SCIENCES II INC | 3,213 |
ARKK | 06/08/2021 | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 25,000 |
ARKK | 06/08/2021 | Buy | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 156,995 |
ARKK | 06/08/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 192,457 |
ARKK | 06/08/2021 | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 15,000 |
ARKQ | 06/08/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 59,183 |
ARKQ | 06/08/2021 | Buy | TRMB | TRIMBLE INC | 189,913 |
ARKQ | 06/08/2021 | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 21,930 |
ARKW | 06/08/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 107,828 |
ARKX | 06/08/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 36,239 |
ARKX | 06/08/2021 | Buy | 2618HK | JD LOGISTICS INC | 1,066,971 |
ARKX | 06/08/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 26,115 |
ARKF | 06/07/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 1,256 |
ARKG | 06/07/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 2,663 |
ARKG | 06/07/2021 | Buy | ONEM | 1LIFE HEALTHCARE INC | 429,564 |
ARKG | 06/07/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 1,746 |
ARKG | 06/07/2021 | Buy | CMIIU | CM LIFE SCIENCES II INC | 801 |
ARKG | 06/07/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 3,311 |
ARKK | 06/07/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 12,629 |
ARKK | 06/07/2021 | Buy | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 60,383 |
ARKK | 06/07/2021 | Buy | PD | PAGERDUTY INC | 20 |
ARKK | 06/07/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 16,538 |
ARKK | 06/07/2021 | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 2,417 |
ARKQ | 06/07/2021 | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 49,694 |
ARKQ | 06/07/2021 | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES | 32,798 |
ARKW | 06/07/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 119,085 |
ARKX | 06/07/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 21,888 |
ARKX | 06/07/2021 | Buy | TRMB | TRIMBLE INC | 40,508 |
ARKF | 06/04/2021 | Buy | GOOG | ALPHABET INC | 2,895 |
ARKF | 06/04/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 962 |
ARKG | 06/04/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 5,000 |
ARKG | 06/04/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 20,000 |
ARKG | 06/04/2021 | Buy | CMIIU | CM LIFE SCIENCES II INC | 500 |
ARKG | 06/04/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 18,285 |
ARKK | 06/04/2021 | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 4,451 |
ARKK | 06/04/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 129,905 |
ARKK | 06/04/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 4,977 |
ARKK | 06/04/2021 | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 57,325 |
ARKQ | 06/04/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 45,593 |
ARKQ | 06/04/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 3,068 |
ARKQ | 06/04/2021 | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES | 33,365 |
ARKQ | 06/04/2021 | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 25,104 |
ARKW | 06/04/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 4,718 |
ARKX | 06/04/2021 | Buy | RTP | REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS | 50,733 |
MyWallSt operates a full disclosure policy. MyWallSt staff currently holds long positions in companies mentioned above. Read our full disclosure policy here.