In a week that saw masses of retail investors pump up so-called ‘meme’ stocks, ARK Invest continues to recover from its recent declines.
Things are largely in the green for Cathie Wood’s ARK Invest this week, with only the ARK Space Exploration & Innovation ETF (BATS: ARKX) underperforming. The ARK Innovation ETF (NYSEARCA: ARKK) is snapping up its usual dose of Zoom (NASDAQ: ZM) and Crispr (CRSP), whilst its fintech fund has found another holding to top up: Veeva Systems (NYSE: VEEV).
ARK fans will be hoping that the company can continue to recover from its earlier losses this year in a bid to regain some of the growth momentum it experienced in 2020.

Ark Invest’s buys for the week
Fund | Date | Direction | Ticker | Company | Shares |
ARKF | 06/03/2021 | Buy | GOOG | ALPHABET INC | 4,496 |
ARKF | 06/03/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 4,866 |
ARKG | 06/03/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 32,322 |
ARKG | 06/03/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 13,463 |
ARKG | 06/03/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 200 |
ARKG | 06/03/2021 | Buy | DRNA | DICERNA PHARMACEUTICALS INC | 3,406 |
ARKK | 06/03/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 96,123 |
ARKK | 06/03/2021 | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 40,000 |
ARKK | 06/03/2021 | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 8,000 |
ARKQ | 06/03/2021 | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 44,867 |
ARKQ | 06/03/2021 | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES | 78,702 |
ARKX | 06/03/2021 | Buy | RTP | REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS | 54,800 |
ARKF | 06/02/2021 | Buy | KSPI LI | KASPI.KZ JSC | 4,738 |
ARKG | 06/02/2021 | Buy | CMIIU | CM LIFE SCIENCES II INC | 10,400 |
ARKG | 06/02/2021 | Buy | DRNA | DICERNA PHARMACEUTICALS INC | 142,313 |
ARKG | 06/02/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 129,777 |
ARKG | 06/02/2021 | Buy | SEER | SEER INC | 11,789 |
ARKG | 06/02/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 9,704 |
ARKQ | 06/02/2021 | Buy | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 7,259 |
ARKQ | 06/02/2021 | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 72,725 |
ARKQ | 06/02/2021 | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES | 53,389 |
ARKQ | 06/02/2021 | Buy | SPFR | JAWS SPITFIRE ACQUISITION CORP | 12,000 |
ARKW | 06/02/2021 | Buy | ETSY | ETSY INC | 157,181 |
ARKW | 06/02/2021 | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 98,151 |
ARKX | 06/02/2021 | Buy | RTP | REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS | 52,526 |
ARKF | 06/01/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 8,915 |
ARKG | 06/01/2021 | Buy | VEEV | VEEVA SYSTEMS INC | 46,386 |
ARKG | 06/01/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 340,872 |
ARKG | 06/01/2021 | Buy | SEER | SEER INC | 145,050 |
ARKG | 06/01/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 7,676 |
ARKG | 06/01/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 229 |
ARKG | 06/01/2021 | Buy | CMLF | CM LIFE SCIENCES INC | 4,000 |
ARKG | 06/01/2021 | Buy | CMIIU | CM LIFE SCIENCES II INC | 1,800 |
ARKG | 06/01/2021 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 10,000 |
ARKK | 06/01/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 69,430 |
ARKQ | 06/01/2021 | Buy | SPFR | JAWS SPITFIRE ACQUISITION CORP | 100,000 |
ARKQ | 06/01/2021 | Buy | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 10,422 |
ARKQ | 06/01/2021 | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 570 |
ARKQ | 06/01/2021 | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES | 6,361 |
ARKW | 06/01/2021 | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 271,517 |
ARKX | 06/01/2021 | Buy | NFLX | NETFLIX INC | 3,182 |
ARKX | 06/01/2021 | Buy | RTP | REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS | 2,400 |
ARKF | 05/28/2021 | Buy | 4689JP | Z HOLDINGS CORP | 2,581,896 |
ARKF | 05/28/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 4,231 |
ARKG | 05/28/2021 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 22,500 |
ARKG | 05/28/2021 | Buy | CMIIU | CM LIFE SCIENCES II INC | 1,628 |
ARKG | 05/28/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 10,704 |
ARKG | 05/28/2021 | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 30,000 |
ARKK | 05/28/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 7,964 |
ARKK | 05/28/2021 | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 3,019 |
ARKK | 05/28/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 103,200 |
ARKQ | 05/28/2021 | Buy | SPFR | JAWS SPITFIRE ACQUISITION CORP | 26,523 |
ARKW | 05/28/2021 | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 773,400 |
MyWallSt operates a full disclosure policy. MyWallSt staff currently holds long positions in companies mentioned above. Read our full disclosure policy here.