Cathie Wood’s ARK Invest wasn’t shying away from any market dips this week, jumping at a couple of interesting opportunities.
ARK Invest finally appears to have caught a break in 2021, with its ARK Innovation ETF (NYSEARCA: ARKK) on the rise once more this week — albeit less dramatically than in 2020. ARK is still way off its previous highs, but it looks like it is going all-in on cryptocurrency for good measure.
Despite its harrowing plunge on Wednesday, Cathie Wood remains convinced that Bitcoin will hit $500,000, describing the asset as “on-sale” in an interview this week. In fact, her fund opted to buy even more shares in crypto exchange, Coinbase (NASDAQ: COIN), which has fallen more than 50% since IPOing in April.
Ark Invest’s buys for the week
Fund | Date | Direction | Ticker | Company | Shares |
ARKF | 05/20/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 38,220 |
ARKF | 05/20/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 4,436 |
ARKG | 05/20/2021 | Buy | RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 14,440 |
ARKG | 05/20/2021 | Buy | ONEM | 1LIFE HEALTHCARE INC | 144,563 |
ARKG | 05/20/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 139,900 |
ARKG | 05/20/2021 | Buy | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 201,664 |
ARKG | 05/20/2021 | Buy | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 11,536 |
ARKG | 05/20/2021 | Buy | CMIIU | CM LIFE SCIENCES II INC | 305 |
ARKG | 05/20/2021 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 1,929 |
ARKG | 05/20/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 13,080 |
ARKG | 05/20/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 41,780 |
ARKK | 05/20/2021 | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 7,496 |
ARKK | 05/20/2021 | Buy | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 808,642 |
ARKK | 05/20/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 125,929 |
ARKK | 05/20/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 216,518 |
ARKK | 05/20/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 30,000 |
ARKQ | 05/20/2021 | Buy | ACIC | ATLAS CREST INVESTMENT CORP | 421,940 |
ARKQ | 05/20/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 6,131 |
ARKQ | 05/20/2021 | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES | 125,271 |
ARKX | 05/20/2021 | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 105,037 |
ARKF | 05/19/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 4,253 |
ARKG | 05/19/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 23,140 |
ARKG | 05/19/2021 | Buy | RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 80,791 |
ARKG | 05/19/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 17,863 |
ARKG | 05/19/2021 | Buy | ONEM | 1LIFE HEALTHCARE INC | 140,300 |
ARKG | 05/19/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 31,995 |
ARKG | 05/19/2021 | Buy | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 15,900 |
ARKG | 05/19/2021 | Buy | CMIIU | CM LIFE SCIENCES II INC | 2,407 |
ARKG | 05/19/2021 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 49,614 |
ARKK | 05/19/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 1,651 |
ARKK | 05/19/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 43,065 |
ARKK | 05/19/2021 | Buy | SQ | SQUARE INC | 192,141 |
ARKK | 05/19/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 66,857 |
ARKK | 05/19/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 133,848 |
ARKQ | 05/19/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 7,966 |
ARKQ | 05/19/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 20,500 |
ARKQ | 05/19/2021 | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES | 72,335 |
ARKQ | 05/19/2021 | Buy | ACIC | ATLAS CREST INVESTMENT CORP | 138,115 |
ARKW | 05/19/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 35,382 |
ARKW | 05/19/2021 | Buy | SQ | SQUARE INC | 51,959 |
ARKW | 05/19/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 18,477 |
ARKX | 05/19/2021 | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 53,797 |
ARKF | 05/18/2021 | Buy | STNE | STONECO LTD | 174,419 |
ARKF | 05/18/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 1,603 |
ARKF | 05/18/2021 | Buy | SQ | SQUARE INC | 18,714 |
ARKG | 05/18/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 27,803 |
ARKG | 05/18/2021 | Buy | RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 10,440 |
ARKG | 05/18/2021 | Buy | ONEM | 1LIFE HEALTHCARE INC | 28,461 |
ARKG | 05/18/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 25,427 |
ARKG | 05/18/2021 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 3,210 |
ARKK | 05/18/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 43,370 |
ARKK | 05/18/2021 | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 2,124 |
ARKK | 05/18/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 679,736 |
ARKK | 05/18/2021 | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 2,131 |
ARKK | 05/18/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 118,214 |
ARKK | 05/18/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 200 |
ARKQ | 05/18/2021 | Buy | ACIC | ATLAS CREST INVESTMENT CORP | 352,406 |
ARKQ | 05/18/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 3,661 |
ARKQ | 05/18/2021 | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES | 300 |
ARKQ | 05/18/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 3,526 |
ARKW | 05/18/2021 | Buy | TWLO | TWILIO INC | 19,584 |
ARKW | 05/18/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 42,248 |
ARKW | 05/18/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 28,314 |
ARKX | 05/18/2021 | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 181,896 |
ARKF | 05/17/2021 | Buy | SQ | SQUARE INC | 30,900 |
ARKF | 05/17/2021 | Buy | TWLO | TWILIO INC | 45,710 |
ARKF | 05/17/2021 | Buy | STNE | STONECO LTD | 108,900 |
ARKF | 05/17/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 49,792 |
ARKG | 05/17/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 80,316 |
ARKG | 05/17/2021 | Buy | RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 191,904 |
ARKG | 05/17/2021 | Buy | ONEM | 1LIFE HEALTHCARE INC | 30,693 |
ARKG | 05/17/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 161,405 |
ARKG | 05/17/2021 | Buy | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 36,648 |
ARKG | 05/17/2021 | Buy | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 10,904 |
ARKG | 05/17/2021 | Buy | CMIIU | CM LIFE SCIENCES II INC | 1,473 |
ARKG | 05/17/2021 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 21,617 |
ARKG | 05/17/2021 | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 207 |
ARKK | 05/17/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 1,600 |
ARKK | 05/17/2021 | Buy | TWTR | TWITTER INC | 756,912 |
ARKK | 05/17/2021 | Buy | TSP | TUSIMPLE HOLDINGS INC | 34,895 |
ARKK | 05/17/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 737,283 |
ARKK | 05/17/2021 | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 184,189 |
ARKK | 05/17/2021 | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 33,763 |
ARKK | 05/17/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 163,830 |
ARKQ | 05/17/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 73,874 |
ARKQ | 05/17/2021 | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES | 31,719 |
ARKQ | 05/17/2021 | Buy | ACIC | ATLAS CREST INVESTMENT CORP | 13,433 |
ARKW | 05/17/2021 | Buy | TWTR | TWITTER INC | 250,977 |
ARKW | 05/17/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 46,275 |
ARKW | 05/17/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 146,969 |
ARKW | 05/17/2021 | Buy | TWLO | TWILIO INC | 42,304 |
ARKX | 05/17/2021 | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 22,044 |
ARKF | 05/14/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 48,037 |
ARKF | 05/14/2021 | Buy | TWLO | TWILIO INC | 12,138 |
ARKG | 05/14/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 27,838 |
ARKG | 05/14/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 2,713 |
ARKG | 05/14/2021 | Buy | RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 69,020 |
ARKG | 05/14/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 202,015 |
ARKG | 05/14/2021 | Buy | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 159,649 |
ARKG | 05/14/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 18,300 |
ARKG | 05/14/2021 | Buy | CMIIU | CM LIFE SCIENCES II INC | 2,179 |
ARKG | 05/14/2021 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 27,900 |
ARKG | 05/14/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 75,937 |
ARKG | 05/14/2021 | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 1,415 |
ARKG | 05/14/2021 | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 1,302 |
ARKK | 05/14/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 6,432 |
ARKK | 05/14/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 22,735 |
ARKK | 05/14/2021 | Buy | TSP | TUSIMPLE HOLDINGS INC | 75,990 |
ARKK | 05/14/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 71,866 |
ARKK | 05/14/2021 | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 25,469 |
ARKK | 05/14/2021 | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 20,000 |
ARKK | 05/14/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 80,412 |
ARKW | 05/14/2021 | Buy | DIS | WALT DISNEY CO/THE | 150,556 |
ARKX | 05/14/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 8,518 |
ARKX | 05/14/2021 | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 26,211 |
MyWallSt operates a full disclosure policy. MyWallSt staff currently hold no positions in companies mentioned above. Read our full disclosure policy here.