Cathie Wood and co. were quick to snap up an exciting new company as it went public, as well as a beaten-down SPAC. Here’s what ARK Invest bought this week.
While a rotation from growth to value has meant that the stable of ARK ETFs has seen better days, it has not changed its strategy one bit. Cathie Wood and her team of analysts have continued to aggressively buy some of the most innovative names on the market.
Of the numerous trades from the week just gone, two caught my eye. The first was a purchase of over six million shares of Skillz (NYSE: SKLZ), an e-gaming and gambling company that has found itself more than 60% down from its recent highs after it went public via SPAC. The second was the robotic process automation company UiPath (NYSE: PATH), with ARK buying over 2.5 million shares across six of its ETFs on the day of its IPO.
Ark Invest’s buys for the week
Fund | Date | Direction | Ticker | Company | Shares |
ARKG | 04/22/2021 | Buy | RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 11,311 |
ARKG | 04/22/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 3,616 |
ARKG | 04/22/2021 | Buy | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 18,496 |
ARKK | 04/22/2021 | Buy | SKLZ | SKILLZ INC | 1,222,207 |
ARKK | 04/22/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 112,519 |
ARKK | 04/22/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 266,488 |
ARKK | 04/22/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 195,097 |
ARKK | 04/22/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 88,700 |
ARKQ | 04/22/2021 | Buy | SPFR | JAWS SPITFIRE ACQUISITION CORP | 39,552 |
ARKQ | 04/22/2021 | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES | 11,037 |
ARKQ | 04/22/2021 | Buy | DDD | 3D SYSTEMS CORP | 162,600 |
ARKW | 04/22/2021 | Buy | PDD | PINDUODUO INC | 43,593 |
ARKW | 04/22/2021 | Buy | OKTA | OKTA INC | 35,112 |
ARKW | 04/22/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 55,374 |
ARKW | 04/22/2021 | Buy | TCEHY | TENCENT HOLDINGS LTD | 98,315 |
ARKF | 04/21/2021 | Buy | 3690HK | MEITUAN | 377,486 |
ARKF | 04/21/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 238,407 |
ARKG | 04/21/2021 | Buy | RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 710 |
ARKG | 04/21/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 540,806 |
ARKG | 04/21/2021 | Buy | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 108,698 |
ARKG | 04/21/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 3,359 |
ARKK | 04/21/2021 | Buy | SKLZ | SKILLZ INC | 4,014,903 |
ARKK | 04/21/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 1,348,999 |
ARKK | 04/21/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 15,219 |
ARKK | 04/21/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 126,173 |
ARKK | 04/21/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 195,108 |
ARKK | 04/21/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 60,684 |
ARKK | 04/21/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 37,406 |
ARKQ | 04/21/2021 | Buy | SPFR | JAWS SPITFIRE ACQUISITION CORP | 104,184 |
ARKQ | 04/21/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 187,267 |
ARKQ | 04/21/2021 | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES | 3,843 |
ARKQ | 04/21/2021 | Buy | DDD | 3D SYSTEMS CORP | 23,622 |
ARKW | 04/21/2021 | Buy | TCEHY | TENCENT HOLDINGS LTD | 56,800 |
ARKW | 04/21/2021 | Buy | SKLZ | SKILLZ INC | 1,056,186 |
ARKW | 04/21/2021 | Buy | PTON | PELOTON INTERACTIVE INC | 152,289 |
ARKW | 04/21/2021 | Buy | PDD | PINDUODUO INC | 1,956 |
ARKW | 04/21/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 384,976 |
ARKW | 04/21/2021 | Buy | NFLX | NETFLIX INC | 53,667 |
ARKW | 04/21/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 52,609 |
ARKX | 04/21/2021 | Buy | RTP | REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS | 103,052 |
ARKX | 04/21/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 38,475 |
ARKX | 04/21/2021 | Buy | NFLX | NETFLIX INC | 5,214 |
ARKX | 04/21/2021 | Buy | 3690HK | MEITUAN | 84,860 |
ARKF | 04/20/2021 | Buy | JD | JD.COM INC | 88,313 |
ARKF | 04/20/2021 | Buy | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 137,988 |
ARKF | 04/20/2021 | Buy | PDD | PINDUODUO INC | 33,037 |
ARKG | 04/20/2021 | Buy | RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 5,254 |
ARKG | 04/20/2021 | Buy | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 90,284 |
ARKK | 04/20/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1,146,771 |
ARKK | 04/20/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 214,625 |
ARKK | 04/20/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 184,175 |
ARKK | 04/20/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 76,370 |
ARKK | 04/20/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 30,087 |
ARKK | 04/20/2021 | Buy | TSP | TUSIMPLE HOLDINGS INC | 748,503 |
ARKQ | 04/20/2021 | Buy | WKHS | WORKHORSE GROUP INC | 318,467 |
ARKQ | 04/20/2021 | Buy | SPFR | JAWS SPITFIRE ACQUISITION CORP | 393,895 |
ARKQ | 04/20/2021 | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES | 60,394 |
ARKQ | 04/20/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 129,469 |
ARKQ | 04/20/2021 | Buy | DDD | 3D SYSTEMS CORP | 369,200 |
ARKW | 04/20/2021 | Buy | TCEHY | TENCENT HOLDINGS LTD | 52,500 |
ARKW | 04/20/2021 | Buy | RBLX | ROBLOX CORP | 236,810 |
ARKW | 04/20/2021 | Buy | PTON | PELOTON INTERACTIVE INC | 8,269 |
ARKW | 04/20/2021 | Buy | OKTA | OKTA INC | 936 |
ARKW | 04/20/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 303,552 |
ARKW | 04/20/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 52,173 |
ARKX | 04/20/2021 | Buy | RTP | REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS | 120,300 |
ARKF | 04/19/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 32,263 |
ARKF | 04/19/2021 | Buy | JD | JD.COM INC | 107,260 |
ARKF | 04/19/2021 | Buy | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 456,600 |
ARKF | 04/19/2021 | Buy | PDD | PINDUODUO INC | 47,800 |
ARKG | 04/19/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 68,527 |
ARKG | 04/19/2021 | Buy | CMLF | CM LIFE SCIENCES INC | 39,362 |
ARKG | 04/19/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 27,660 |
ARKG | 04/19/2021 | Buy | RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 72,660 |
ARKK | 04/19/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 73,985 |
ARKK | 04/19/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 12,314 |
ARKK | 04/19/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 70,073 |
ARKK | 04/19/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 27,329 |
ARKK | 04/19/2021 | Buy | TSP | TUSIMPLE HOLDINGS INC | 354,844 |
ARKQ | 04/19/2021 | Buy | WKHS | WORKHORSE GROUP INC | 496,057 |
ARKQ | 04/19/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 44,100 |
ARKQ | 04/19/2021 | Buy | SPFR | JAWS SPITFIRE ACQUISITION CORP | 55,669 |
ARKQ | 04/19/2021 | Buy | NNDM | NANO DIMENSION LTD | 503,462 |
ARKQ | 04/19/2021 | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES | 30,570 |
ARKQ | 04/19/2021 | Buy | DDD | 3D SYSTEMS CORP | 616,908 |
ARKQ | 04/19/2021 | Buy | JD | JD.COM INC | 173,597 |
ARKW | 04/19/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 10,368 |
ARKW | 04/19/2021 | Buy | PTON | PELOTON INTERACTIVE INC | 152,542 |
ARKW | 04/19/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 50,859 |
ARKX | 04/19/2021 | Buy | SPFR | JAWS SPITFIRE ACQUISITION CORP | 134,984 |
ARKX | 04/19/2021 | Buy | RTP | REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS | 75,800 |
ARKX | 04/19/2021 | Buy | NFLX | NETFLIX INC | 2,490 |
ARKX | 04/19/2021 | Buy | JD | JD.COM INC | 44,313 |
ARKX | 04/19/2021 | Buy | WKHS | WORKHORSE GROUP INC | 231,451 |
ARKF | 04/16/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 19,599 |
ARKG | 04/16/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 5,698 |
ARKG | 04/16/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 24,213 |
ARKK | 04/16/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 143,850 |
ARKK | 04/16/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 49,345 |
ARKK | 04/16/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 112,539 |
ARKK | 04/16/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 52,791 |
ARKQ | 04/16/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 22,142 |
ARKW | 04/16/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 54,940 |
ARKW | 04/16/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 81,999 |
MyWallSt operates a full disclosure policy. MyWallSt staff currently holds long positions in companies mentioned above. Read our full disclosure policy here.