Following another volatile week for growth stocks, Cathie Wood & Co. have come under fire once more.
It was a very quiet week for ARK Invest, and especially its flagship fund, ARK Innovation ETF (NYSEARCA: ARKK). A heavy decline in tech stocks such as Tesla (NASDAQ: TSLA) and Roku (NASDAQ: ROKU) mid-week did present some discount buying opportunities, but ARK wasn’t biting.
Despite this quiet week, there were still plenty of familiar faces in ARK’s sights though, including Palantir (NYSE: PLTR), Unity Software (NYSE: U), and Sea Limited (NYSE: SE).
Ark Invest’s buys for the week
Fund | Date | Direction | Ticker | Company | Shares |
ARKF | 03/25/2021 | Buy | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 468,600 |
ARKG | 03/25/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 68,499 |
ARKG | 03/25/2021 | Buy | SEER | SEER INC | 77,391 |
ARKG | 03/25/2021 | Buy | SDGR | SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 112,514 |
ARKG | 03/25/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 1,028 |
ARKG | 03/25/2021 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 80,118 |
ARKG | 03/25/2021 | Buy | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 127,800 |
ARKG | 03/25/2021 | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 180,617 |
ARKK | 03/25/2021 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 180,692 |
ARKK | 03/25/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 200,700 |
ARKK | 03/25/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 783,500 |
ARKK | 03/25/2021 | Buy | Z | ZILLOW GROUP INC | 148,542 |
ARKK | 03/25/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 50,395 |
ARKK | 03/25/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 306,976 |
ARKK | 03/25/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 122,367 |
ARKK | 03/25/2021 | Buy | SE | SEA LTD | 100,684 |
ARKQ | 03/25/2021 | Buy | SPFR | JAWS SPITFIRE ACQUISITION CORP | 68,100 |
ARKQ | 03/25/2021 | Buy | BIDU | BAIDU INC | 31,505 |
ARKW | 03/25/2021 | Buy | SKLZ | SKILLZ INC | 745,700 |
ARKW | 03/25/2021 | Buy | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 453,600 |
ARKW | 03/25/2021 | Buy | BIDU | BAIDU INC | 32,600 |
ARKW | 03/25/2021 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 58,186 |
ARKF | 03/24/2021 | Buy | PDD | PINDUODUO INC | 78,761 |
ARKG | 03/24/2021 | Buy | SDGR | SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 76,400 |
ARKG | 03/24/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 2,160 |
ARKG | 03/24/2021 | Buy | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 310,023 |
ARKG | 03/24/2021 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 54,101 |
ARKG | 03/24/2021 | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 154,223 |
ARKG | 03/24/2021 | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 81,400 |
ARKK | 03/24/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 84,877 |
ARKK | 03/24/2021 | Buy | Z | ZILLOW GROUP INC | 165,604 |
ARKK | 03/24/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 260,400 |
ARKK | 03/24/2021 | Buy | SE | SEA LTD | 178,400 |
ARKK | 03/24/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 106,512 |
ARKK | 03/24/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1,209,900 |
ARKK | 03/24/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 136,815 |
ARKQ | 03/24/2021 | Buy | SPFR | JAWS SPITFIRE ACQUISITION CORP | 733,313 |
ARKQ | 03/24/2021 | Buy | RAVN | RAVEN INDUSTRIES INC | 26,899 |
ARKQ | 03/24/2021 | Buy | AONE | ONE | 132,800 |
ARKW | 03/24/2021 | Buy | PDD | PINDUODUO INC | 167,277 |
ARKG | 03/23/2021 | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 38,112 |
ARKG | 03/23/2021 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 138,712 |
ARKG | 03/23/2021 | Buy | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 584,838 |
ARKG | 03/23/2021 | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 47,374 |
ARKK | 03/23/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 31,614 |
ARKQ | 03/23/2021 | Buy | AONE | ONE | 225,998 |
ARKQ | 03/23/2021 | Buy | RAVN | RAVEN INDUSTRIES INC | 183,463 |
ARKQ | 03/23/2021 | Buy | DDD | 3D SYSTEMS CORP | 558,900 |
ARKG | 03/22/2021 | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 2,626 |
ARKG | 03/22/2021 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 44,373 |
ARKG | 03/22/2021 | Buy | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 46,225 |
ARKQ | 03/22/2021 | Buy | DDD | 3D SYSTEMS CORP | 141,254 |
ARKQ | 03/22/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 187,300 |
ARKQ | 03/22/2021 | Buy | AONE | ONE | 17,570 |
ARKK | 03/19/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 13,068 |
ARKQ | 03/19/2021 | Buy | AONE | ONE | 87,945 |
ARKW | 03/19/2021 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 45,469 |
MyWallSt operates a full disclosure policy. MyWallSt staff currently holds long positions in companies mentioned above. Read our full disclosure policy here.