It was a very different story for ARK Invest this week as tech and growth stocks began to rise once more.
Following a rough fortnight that saw Cathie Wood’s ARK Innovation ETF (NYSEARCA: ARKK) lose billions thanks to a market-wide sell-off, things began to look up once more for 2020s most impressive wealth fund.
Some familiar names were back in the fold this week as ARK sought to buy recent dips, including Roku (NASDAQ: ROKU). Tesla (NASDAQ: TSLA), and Palantir (NYSE: PLTR).
Ark Invest’s buys for the week
Fund | Date | Direction | Ticker | Company | Shares |
ARKF | 03/11/2021 | Buy | 9923HK | YEAHKA LTD | 96,000 |
ARKF | 03/11/2021 | Buy | 6060HK | ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD | 558,100 |
ARKF | 03/11/2021 | Buy | 1833HK | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 965,000 |
ARKF | 03/11/2021 | Buy | LC | LENDINGCLUB CORP | 228,494 |
ARKF | 03/11/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 3,869 |
ARKG | 03/11/2021 | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 23,255 |
ARKG | 03/11/2021 | Buy | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 55,889 |
ARKK | 03/11/2021 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 270,500 |
ARKK | 03/11/2021 | Buy | TER | TERADYNE INC | 133,982 |
ARKQ | 03/11/2021 | Buy | DDD | 3D SYSTEMS CORP | 213,418 |
ARKQ | 03/11/2021 | Buy | ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | 98 |
ARKQ | 03/11/2021 | Buy | AONE | ONE | 50,607 |
ARKW | 03/11/2021 | Buy | SKLZ | SKILLZ INC | 632,223 |
ARKF | 03/10/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 7,043 |
ARKG | 03/10/2021 | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 30,323 |
ARKG | 03/10/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 14,138 |
ARKG | 03/10/2021 | Buy | SEER | SEER INC | 573 |
ARKG | 03/10/2021 | Buy | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 112,100 |
ARKK | 03/10/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 145,219 |
ARKQ | 03/10/2021 | Buy | AONE | ONE | 79,272 |
ARKQ | 03/10/2021 | Buy | ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | 135 |
ARKQ | 03/10/2021 | Buy | EXPC | EXPERIENCE INVESTMENT CORP | 160,000 |
ARKQ | 03/10/2021 | Buy | JD | JD.COM INC | 76,059 |
ARKW | 03/10/2021 | Buy | RBLX | ROBLOX CORP | 519,086 |
ARKF | 03/09/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 6,894 |
ARKG | 03/09/2021 | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 700 |
ARKG | 03/09/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 1,660 |
ARKK | 03/09/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 949,200 |
ARKQ | 03/09/2021 | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 100 |
ARKQ | 03/09/2021 | Buy | JD | JD.COM INC | 103,634 |
ARKQ | 03/09/2021 | Buy | ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | 205 |
ARKQ | 03/09/2021 | Buy | AONE | ONE | 68,074 |
ARKW | 03/09/2021 | Buy | SKLZ | SKILLZ INC | 486,500 |
ARKF | 03/08/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 56,900 |
ARKF | 03/08/2021 | Buy | SE | SEA LTD | 53,430 |
ARKF | 03/08/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 5,505 |
ARKF | 03/08/2021 | Buy | JD | JD.COM INC | 132,370 |
ARKG | 03/08/2021 | Buy | SEER | SEER INC | 184,587 |
ARKG | 03/08/2021 | Buy | SDGR | SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 126,050 |
ARKG | 03/08/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 34,321 |
ARKG | 03/08/2021 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 82,471 |
ARKG | 03/08/2021 | Buy | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 233,248 |
ARKG | 03/08/2021 | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 75,140 |
ARKK | 03/08/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 93,230 |
ARKK | 03/08/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 748,201 |
ARKK | 03/08/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 170,144 |
ARKK | 03/08/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 69,259 |
ARKQ | 03/08/2021 | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES | 96,045 |
ARKQ | 03/08/2021 | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 142,951 |
ARKQ | 03/08/2021 | Buy | ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | 2,934 |
ARKQ | 03/08/2021 | Buy | AONE | ONE | 13,118 |
ARKW | 03/08/2021 | Buy | SE | SEA LTD | 110,382 |
ARKW | 03/08/2021 | Buy | ROKU | ROKU INC | 44,856 |
ARKW | 03/08/2021 | Buy | JD | JD.COM INC | 310,807 |
ARKW | 03/08/2021 | Buy | SKLZ | SKILLZ INC | 61,259 |
ARKF | 03/05/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 101,400 |
ARKF | 03/05/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 56,481 |
ARKF | 03/05/2021 | Buy | SI | SILVERGATE CAPITAL CORP | 80,630 |
ARKF | 03/05/2021 | Buy | Z | ZILLOW GROUP INC | 74,252 |
ARKG | 03/05/2021 | Buy | SEER | SEER INC | 915,000 |
ARKG | 03/05/2021 | Buy | SDGR | SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 188,900 |
ARKG | 03/05/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 361,500 |
ARKG | 03/05/2021 | Buy | CMLF | CM LIFE SCIENCES INC | 268,000 |
ARKG | 03/05/2021 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 227,737 |
ARKG | 03/05/2021 | Buy | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 989,100 |
ARKG | 03/05/2021 | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 412,400 |
ARKK | 03/05/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 19,272 |
ARKK | 03/05/2021 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 162,549 |
ARKK | 03/05/2021 | Buy | ROKU | ROKU INC | 147,165 |
ARKK | 03/05/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 460,300 |
ARKK | 03/05/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 331,000 |
ARKK | 03/05/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 627,000 |
ARKK | 03/05/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 163,146 |
ARKQ | 03/05/2021 | Buy | WKHS | WORKHORSE GROUP INC | 494,600 |
ARKQ | 03/05/2021 | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 492,700 |
ARKQ | 03/05/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 17,440 |
ARKQ | 03/05/2021 | Buy | SPCE | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC | 219,800 |
ARKQ | 03/05/2021 | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES | 31,200 |
ARKQ | 03/05/2021 | Buy | ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | 29,717 |
ARKW | 03/05/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 71,481 |
ARKW | 03/05/2021 | Buy | ROKU | ROKU INC | 48,625 |
ARKW | 03/05/2021 | Buy | TTD | TRADE DESK INC/THE | 28,001 |
MyWallSt operates a full disclosure policy. MyWallSt staff currently holds long positions in companies mentioned above. Read our full disclosure policy here.