With the market enduring a rough time of it lately, Cathie Wood’s Ark Invest has been under the microscope to see how it handles the heat.
As major innovation and tech stocks plummeted this week, the Ark Innovation ETF (NYSEARCA: ARKK) was among the hardest hit, thanks to its heavy investments in the likes of Tesla (NASDAQ: TSLA), Teladoc (NYSE: TDOC), and other growth stocks that were caught up in the sell-off.
However, Ark appeared to enjoy the rare discount buying opportunity, snapping up a sizable portion of Zoom (NASDAQ: ZM) shares following its blowout earnings report.
Ark Invest’s buys for the week
Fund | Date | Direction | Ticker | Company | Shares |
ARKF | 03/04/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 1,386 |
ARKF | 03/04/2021 | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 7,426 |
ARKG | 03/04/2021 | Buy | SDGR | SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 438,389 |
ARKG | 03/04/2021 | Buy | SRPT | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 11,900 |
ARKG | 03/04/2021 | Buy | TXG | 10X GENOMICS INC | 99,714 |
ARKG | 03/04/2021 | Buy | ONEM | 1LIFE HEALTHCARE INC | 440,300 |
ARKG | 03/04/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 108,400 |
ARKG | 03/04/2021 | Buy | CMLF | CM LIFE SCIENCES INC | 476,900 |
ARKG | 03/04/2021 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 196,226 |
ARKG | 03/04/2021 | Buy | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 554,757 |
ARKG | 03/04/2021 | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 188,000 |
ARKG | 03/04/2021 | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 190,345 |
ARKG | 03/04/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 30,543 |
ARKK | 03/04/2021 | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 29,279 |
ARKK | 03/04/2021 | Buy | SQ | SQUARE INC | 292,665 |
ARKK | 03/04/2021 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 282,246 |
ARKK | 03/04/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 317,200 |
ARKK | 03/04/2021 | Buy | Z | ZILLOW GROUP INC | 320,124 |
ARKK | 03/04/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 137,415 |
ARKK | 03/04/2021 | Buy | ROKU | ROKU INC | 120,366 |
ARKK | 03/04/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 163,100 |
ARKK | 03/04/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 780,466 |
ARKK | 03/04/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 229,307 |
ARKQ | 03/04/2021 | Buy | TER | TERADYNE INC | 57,694 |
ARKQ | 03/04/2021 | Buy | ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | 2,737 |
ARKQ | 03/04/2021 | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 285,200 |
ARKQ | 03/04/2021 | Buy | WKHS | WORKHORSE GROUP INC | 497,900 |
ARKQ | 03/04/2021 | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES | 161,459 |
ARKW | 03/04/2021 | Buy | SQ | SQUARE INC | 85,402 |
ARKW | 03/04/2021 | Buy | SKLZ | SKILLZ INC | 942,700 |
ARKW | 03/04/2021 | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 12,778 |
ARKW | 03/04/2021 | Buy | ROKU | ROKU INC | 52,601 |
ARKW | 03/04/2021 | Buy | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 35,771 |
ARKW | 03/04/2021 | Buy | Z | ZILLOW GROUP INC | 138,390 |
ARKF | 03/03/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 2,651 |
ARKG | 03/03/2021 | Buy | VEEV | VEEVA SYSTEMS INC | 75,900 |
ARKG | 03/03/2021 | Buy | TXG | 10X GENOMICS INC | 49,218 |
ARKG | 03/03/2021 | Buy | SRPT | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 87,700 |
ARKG | 03/03/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 16,969 |
ARKG | 03/03/2021 | Buy | ONEM | 1LIFE HEALTHCARE INC | 169,564 |
ARKG | 03/03/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 126,362 |
ARKG | 03/03/2021 | Buy | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 390,584 |
ARKG | 03/03/2021 | Buy | CMLF | CM LIFE SCIENCES INC | 332,617 |
ARKG | 03/03/2021 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 16,991 |
ARKG | 03/03/2021 | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 93,700 |
ARKG | 03/03/2021 | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 244,014 |
ARKK | 03/03/2021 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 226,209 |
ARKK | 03/03/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 148,508 |
ARKK | 03/03/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 62,847 |
ARKK | 03/03/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 305,000 |
ARKK | 03/03/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 142,314 |
ARKK | 03/03/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 134,399 |
ARKK | 03/03/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 327,030 |
ARKK | 03/03/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1,988,500 |
ARKQ | 03/03/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 173,600 |
ARKQ | 03/03/2021 | Buy | EXPC | EXPERIENCE INVESTMENT CORP | 84,800 |
ARKQ | 03/03/2021 | Buy | ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | 2,740 |
ARKQ | 03/03/2021 | Buy | AONE | ONE | 554,800 |
ARKW | 03/03/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 189,900 |
ARKW | 03/03/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 23,320 |
ARKW | 03/03/2021 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 78,940 |
ARKW | 03/03/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 670,300 |
ARKW | 03/03/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 89,672 |
ARKF | 03/02/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 7,681 |
ARKG | 03/02/2021 | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 53,762 |
ARKG | 03/02/2021 | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 83,295 |
ARKG | 03/02/2021 | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 150,000 |
ARKG | 03/02/2021 | Buy | SRPT | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 13,169 |
ARKG | 03/02/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 6,578 |
ARKK | 03/02/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 255,621 |
ARKK | 03/02/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 191,434 |
ARKK | 03/02/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 154,347 |
ARKK | 03/02/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 80,651 |
ARKQ | 03/02/2021 | Buy | EXPC | EXPERIENCE INVESTMENT CORP | 235,110 |
ARKQ | 03/02/2021 | Buy | ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | 3,376 |
ARKQ | 03/02/2021 | Buy | AONE | ONE | 434,479 |
ARKQ | 03/02/2021 | Buy | ACIC | ATLAS CREST INVESTMENT CORP | 113,800 |
ARKW | 03/02/2021 | Buy | JD | JD.COM INC | 227,660 |
ARKW | 03/02/2021 | Buy | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 66,641 |
ARKF | 03/01/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 173,800 |
ARKF | 03/01/2021 | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 402 |
ARKG | 03/01/2021 | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 21,623 |
ARKG | 03/01/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 147,913 |
ARKG | 03/01/2021 | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 37,317 |
ARKG | 03/01/2021 | Buy | SRPT | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 95,396 |
ARKG | 03/01/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 3,660 |
ARKK | 03/01/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 102,863 |
ARKK | 03/01/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 7,441 |
ARKK | 03/01/2021 | Buy | TXG | 10X GENOMICS INC | 18,835 |
ARKK | 03/01/2021 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 111,041 |
ARKQ | 03/01/2021 | Buy | AONE | ONE | 115,889 |
ARKW | 03/01/2021 | Buy | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 21,430 |
ARKW | 03/01/2021 | Buy | JD | JD.COM INC | 7,310 |
ARKW | 03/01/2021 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 88,691 |
ARKF | 02/26/2021 | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 8,625 |
ARKF | 02/26/2021 | Buy | SI | SILVERGATE CAPITAL CORP | 25,545 |
ARKG | 02/26/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 6,148 |
ARKG | 02/26/2021 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 236,890 |
ARKG | 02/26/2021 | Buy | ONEM | 1LIFE HEALTHCARE INC | 240,000 |
ARKG | 02/26/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 52,194 |
ARKG | 02/26/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 53,871 |
ARKG | 02/26/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 278,500 |
ARKG | 02/26/2021 | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 31,636 |
ARKG | 02/26/2021 | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 39,710 |
ARKK | 02/26/2021 | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 44,983 |
ARKK | 02/26/2021 | Buy | SQ | SQUARE INC | 217,825 |
ARKK | 02/26/2021 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 236,520 |
ARKK | 02/26/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 2,497,800 |
ARKK | 02/26/2021 | Buy | TWTR | TWITTER INC | 352,259 |
ARKK | 02/26/2021 | Buy | TXG | 10X GENOMICS INC | 31,716 |
ARKK | 02/26/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 81,936 |
ARKK | 02/26/2021 | Buy | BIDU | BAIDU INC | 96,126 |
ARKK | 02/26/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 94,601 |
ARKQ | 02/26/2021 | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 79,400 |
ARKQ | 02/26/2021 | Buy | TRMB | TRIMBLE INC | 61,142 |
ARKQ | 02/26/2021 | Buy | TER | TERADYNE INC | 18,472 |
ARKQ | 02/26/2021 | Buy | RAVN | RAVEN INDUSTRIES INC | 19,872 |
ARKQ | 02/26/2021 | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 238,928 |
ARKQ | 02/26/2021 | Buy | EXPC | EXPERIENCE INVESTMENT CORP | 71,800 |
ARKQ | 02/26/2021 | Buy | AONE | ONE | 138,071 |
ARKQ | 02/26/2021 | Buy | ACIC | ATLAS CREST INVESTMENT CORP | 605,500 |
ARKW | 02/26/2021 | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 8,616 |
ARKW | 02/26/2021 | Buy | SI | SILVERGATE CAPITAL CORP | 62,505 |
ARKW | 02/26/2021 | Buy | SKLZ | SKILLZ INC | 105,694 |
ARKW | 02/26/2021 | Buy | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 34,604 |
ARKW | 02/26/2021 | Buy | SQ | SQUARE INC | 45,699 |
ARKW | 02/26/2021 | Buy | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 70,400 |
ARKW | 02/26/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 867,600 |
ARKW | 02/26/2021 | Buy | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 571,500 |
ARKW | 02/26/2021 | Buy | JD | JD.COM INC | 205,200 |
ARKW | 02/26/2021 | Buy | TWTR | TWITTER INC | 144,791 |
MyWallSt operates a full disclosure policy. MyWallSt staff currently holds long positions in companies mentioned above. Read our full disclosure policy here.