It’s time for another rundown of the Cathie Wood-run ETF that everybody’s talking about, and this week there’s a clear favorite.
Feb. 19, 2021
There’s been a lot of talk around Wall Street about Ark Invest, with CEO Cathie Wood commenting on the benefits of Tesla (NASDAQ: TSLA) — Ark’s largest holding — getting into Bitcoin.
It seems she walks the walk, with a number of Tesla buys for the company’s exciting ARK Innovation ETF (NYSEARCA: ARKK), along with several other familiar faces.
Ark Invest’s buys for the week
Fund | Date | Direction | Ticker | Company | Shares |
ARKG | 02/18/2021 | Buy | VEEV | VEEVA SYSTEMS INC | 40,818 |
ARKG | 02/18/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 44,305 |
ARKG | 02/18/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 6,191 |
ARKG | 02/18/2021 | Buy | ABBV | ABBVIE INC | 186,105 |
ARKK | 02/18/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 34,007 |
ARKK | 02/18/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 75,282 |
ARKK | 02/18/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 59,522 |
ARKK | 02/18/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 160,022 |
ARKK | 02/18/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 5,274,700 |
ARKK | 02/18/2021 | Buy | TXG | 10X GENOMICS INC | 77,728 |
ARKK | 02/18/2021 | Buy | NTDOY | NINTENDO CO LTD | 43,100 |
ARKQ | 02/18/2021 | Buy | TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 1,296 |
ARKQ | 02/18/2021 | Buy | EXPC | EXPERIENCE INVESTMENT CORP | 175,644 |
ARKQ | 02/18/2021 | Buy | KMTUY | KOMATSU LTD | 20,019 |
ARKG | 02/17/2021 | Buy | ABBV | ABBVIE INC | 294,600 |
ARKG | 02/17/2021 | Buy | VEEV | VEEVA SYSTEMS INC | 46,198 |
ARKG | 02/17/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 228,881 |
ARKG | 02/17/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 250,505 |
ARKG | 02/17/2021 | Buy | CMLF | CM LIFE SCIENCES INC | 228,824 |
ARKG | 02/17/2021 | Buy | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 145,660 |
ARKK | 02/17/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 89,447 |
ARKK | 02/17/2021 | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 39,246 |
ARKK | 02/17/2021 | Buy | NTDOY | NINTENDO CO LTD | 69,200 |
ARKK | 02/17/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 184,000 |
ARKK | 02/17/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 79,517 |
ARKK | 02/17/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 401,153 |
ARKK | 02/17/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 71,530 |
ARKQ | 02/17/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 13,173 |
ARKQ | 02/17/2021 | Buy | TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 519 |
ARKQ | 02/17/2021 | Buy | RAVN | RAVEN INDUSTRIES INC | 14,414 |
ARKQ | 02/17/2021 | Buy | KMTUY | KOMATSU LTD | 19,200 |
ARKW | 02/17/2021 | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 13,035 |
ARKW | 02/17/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 29,508 |
ARKG | 02/16/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 360,361 |
ARKG | 02/16/2021 | Buy | VEEV | VEEVA SYSTEMS INC | 17,771 |
ARKG | 02/16/2021 | Buy | ABBV | ABBVIE INC | 121,900 |
ARKG | 02/16/2021 | Buy | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 27,408 |
ARKK | 02/16/2021 | Buy | NTDOY | NINTENDO CO LTD | 68,500 |
ARKK | 02/16/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 51,023 |
ARKK | 02/16/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 26,283 |
ARKK | 02/16/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 44,342 |
ARKQ | 02/16/2021 | Buy | AMZN | AMAZON.COMINC | 1,875 |
ARKQ | 02/16/2021 | Buy | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 1,793 |
ARKQ | 02/16/2021 | Buy | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 10,600 |
ARKQ | 02/16/2021 | Buy | TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 4,400 |
ARKQ | 02/16/2021 | Buy | KMTUY | KOMATSU LTD | 50,400 |
ARKQ | 02/16/2021 | Buy | RAVN | RAVEN INDUSTRIES INC | 18,463 |
ARKQ | 02/16/2021 | Buy | TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 28,200 |
ARKQ | 02/16/2021 | Buy | ACIC | ATLAS CREST INVESTMENT CORP | 372,574 |
ARKW | 02/16/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1,560,200 |
ARKG | 02/12/2021 | Buy | RHHBY | ROCHE HOLDING AG | 132,909 |
ARKG | 02/12/2021 | Buy | LGVW | LONGVIEW ACQUISITION CORP | 10,037 |
ARKK | 02/12/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 327,629 |
ARKK | 02/12/2021 | Buy | NTDOY | NINTENDO CO LTD | 49,837 |
ARKK | 02/12/2021 | Buy | NVS | NOVARTIS AG | 155,469 |
ARKK | 02/12/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 34,300 |
ARKQ | 02/12/2021 | Buy | TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 40,470 |
ARKQ | 02/12/2021 | Buy | KMTUY | KOMATSU LTD | 20,000 |
ARKQ | 02/12/2021 | Buy | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 20,872 |
ARKQ | 02/12/2021 | Buy | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 39,456 |
ARKF | 02/11/2021 | Buy | 1833 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 2,098,800 |
ARKF | 02/11/2021 | Buy | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 17,056 |
ARKG | 02/11/2021 | Buy | LGVW | LONGVIEW ACQUISITION CORP | 7,133 |
ARKG | 02/11/2021 | Buy | RHHBY | ROCHE HOLDING AG | 244,902 |
ARKG | 02/11/2021 | Buy | CMLF | CM LIFE SCIENCES INC | 1,546,926 |
ARKK | 02/11/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 443,799 |
ARKK | 02/11/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 35,519 |
ARKK | 02/11/2021 | Buy | NTDOY | NINTENDO CO LTD | 46,412 |
ARKK | 02/11/2021 | Buy | NVS | NOVARTIS AG | 194,772 |
ARKQ | 02/11/2021 | Buy | EXPC | EXPERIENCE INVESTMENT CORP | 188,800 |
ARKQ | 02/11/2021 | Buy | KMTUY | KOMATSU LTD | 18,000 |
ARKW | 02/11/2021 | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 9,370 |
MyWallSt operates a full disclosure policy. MyWallSt staff currently holds long positions in companies mentioned above. Read our full disclosure policy here.